8.000.000 € zuviel!

12. Juni 2016

,

NPD, „Republikaner“, „pro NRW“ und „pro Deutschland“ erhielten 2014 vom Staat 2,6 Millionen EURO. Das veröffentlicht nun der Bundestag. Der größte Batzen ging  dabei an die NPD, fast die Hälfte ihrer gesamten Einnahmen kommt also aus Steuermitteln. Nähere Infos hierzu auf „Blick nach Rechts“.Bereits vor ihrem Boom des letzten Jahres hat außerdem die AfD 5,4 Mio EUR aus Steuermitteln erhalten und die NPD 1,4 Mio EUR. Bei letzterer lohnt der weitere Blick in die konkrete Bilanz: Jene haben nur noch für 3 Jahre Rücklagen, um weiter so ein Defizit zu fahren. Gleichzeitig ist diese Partei wie keine Andere auf die staatliche Parteienfinanzierung angewiesen …


Konkret finanzierten sich alle Parteien wie folgt:
Parteienfinanzierung BRD in Mio EUR 2014
Mitgliedsbeiträge ;Mandatsträgerbeiträge Spenden von natürlichen Personen Spenden von juristischen Personen Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit Einnahmen aus sonstigen Vermögen Einnahmen aus Veranstaltungen / Vertrieb staatliche Mittel sonstige Einnahmen Summe (Mio€) Ausgaben Saldo Mitglieder Anteil staatl. Mittel an Gesamt Anteil Spenden an Gesamt Anteil Mitgliedsbeiträge und Mandatsträger an Gesamt
FDP 6,27 1,83 5,83 1,97 0,07 0,48 1,21 9,20 0,10 26,96 -29,80 -2,84 54.967 34% 29% 30%
AfD 2,40 0,05 2,01 0,05 2,58 0,00 0,04 5,41 0,02 12,56 -10,72 1,84 20.728 43% 16% 20%
PIRATEN 0,60 0,00 0,48 0,00 0,03 0,00 0,00 1,62 0,17 2,90 -2,56 0,34 22.386 56% 17% 21%
FREIE WÄHLER 0,24 0,07 0,80 0,04 0,00 0,00 0,10 1,64 0,11 3,00 -2,08 0,92 4.698 55% 28% 10%
NPD 0,46 0,13 0,86 0,00 0,00 0,00 0,13 1,42 0,03 3,03 -3,39 -0,36 5.066 47% 28% 19%
Tierschutzpartei 0,06 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,01 0,35 -0,39 -0,04 1.168 46% 34% 17%
ÖDP 0,32 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,01 0,84 0,01 2,62 -2,94 -0,32 6.095 32% 55% 12%
Familienpartei 0,01 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,27 -0,37 -0,10 599 48% 48% 4%
Die PARTEI 0,02 0,00 0,08 0,01 0,20 0,00 0,01 0,06 0,00 0,38 -0,32 0,06 14.158 16% 24% 5%
Bayernpartei 0,05 0,00 0,16 0,01 0,00 0,00 0,01 0,17 0,01 0,41 -0,51 -0,10 4.997 41% 41% 12%
PRO NRW 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,29 -0,37 -0,08 1.134 45% 41% 10%
Südschleswigscher Wählerverband 0,07 0,00 0,01 0,48 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,64 -0,53 0,11 3.630 13% 77% 11%
Die Republikaner 0,09 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,16 4,22 -5,22 -1,00 4.533 24% 70% 2%
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen 0,00 0,01 0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,27 -0,42 -0,15 702 19% 78% 4%
Bürgerbewegung pro Deutschland 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,15 -0,13 0,02 1.122 40% 53% 7%
CDU 38,19 18,89 18,01 7,91 0,04 2,43 12,40 47,89 1,38 147,14 -154,81 -7,67 457.491 33% 18% 39%
SPD 49,98 24,46 12,58 2,53 2,13 7,71 12,79 48,65 0,99 161,82 -168,22 -6,40 459.902 30% 9% 46%
B’90/Die GRÜNEN 8,79 9,15 4,09 0,66 0,00 0,13 0,63 14,82 1,40 39,67 -40,57 -0,90 60.329 37% 12% 45%
DIE LINKE 9,28 3,76 2,25 0,04 0,00 0,14 0,24 10,71 0,73 27,15 -29,35 -2,20 60.551 39% 8% 48%
CSU 9,73 3,69 9,73 3,89 0,00 0,18 6,64 12,70 0,22 46,78 -56,19 -9,41 146.190 27% 29% 29%
Quelle:
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807910.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/084/1808475.pdf